

La machine à gaufrettes cigares régulière, ou machine à gaufrettes roulées, qui vous est présentée ici, est une solution général que nous fournissons pour la production de gaufrettes cigares régulières. Cette machine agro-alimentaire utilise du GPL ou du gaz naturel comme combustible, et peut produire des gaufrettes cigares creuses ou fourrés
Paramètres techniques de la machine à gaufrettes cigares régulière
| Articles | Spécifications |
| Dimension de la machine principale | 2480 × 1800 × 2300 mm |
| Poids de la machine principale | 4300kg |
| Taille du batteur/alimentateur de crème (L× L× H) | 800 × 800 × 800mm |
| Dimension du convoyeur de refroidissement (L× L× H) | 4000 × 350 × 950 mm |
| Capacité | 50kg /h (100pcs/min) |
| Alimentation | 3-380V, AC |
| Type de gaz | GPL / Gaz naturel |
| Matériel de roue de cuisson | Alliage d'acier moulé à résistance thermique |
| Diamètre de roue de cuisson | φ 2000mm |
| Mode de chauffage inférieur | Chauffage direct au feu |
| Mode de chauffage supérieur | Brûleur infrarouge du Japon |
| Méthode de protection | Coupe le brûleur et alarme automatique via module de contrôle de l'allumage |
| Méthode d'arrêt du brûleur | Pneumatique |
| Marque de roulement de la formeuse | NSK Japon |
| Marque de moteur de la formeuse | Yusin Gearmotor Taiwan |
| Marque du convertisseur de fréquence | Panasonic Japon |
| Vanne solénoïde de l'allumeur | Taiwan |
| Contrôleur d'allumage | Kingpin Taiwan |
| Composants du contrôleur électrique | Schneider France |
| Couvercle de formeuse principale | Inox 304 |
| Couvercle de convoyeur | Inox 304 |
Paramètres techniques du batteur 10kg
| Articles | Spécifications |
| Capacité de mixage | 10 kg / fois |
| Alimentation | 3-380V, AC |
| Puissance du moteur | 2,2kw |
| Matériel du bol de mixage | Inox 304 |
| Matériel de l'outil de mélange | Inox 304 |
| Composants du contrôleur électrique | Schneider France |
| Matériel de couvercle | Inox 304 |